스테인리스 용접 와이어
유사품
| 상표 | 아날로그 | W. Nr. | 아이시 운스 | 엔 | 주문하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н9Т | 창고에서 구매, 재고 확인 | ||||
| 10Х17Н13М3Т | ЭИ432 | 창고에서 구매, 재고 확인 | |||
| 10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | 창고에서 구매, 재고 확인 |
| 17Х18Н9 | 죄송합니다. "ЭЯ1"이라는 텍스트의 의미를 이해할 수 없습니다. 추가 정보를 제공해 주시면 더 도움을 드릴 수 있습니다. | 1.4300 | 301 | X10CrNiTi18-9 | 창고에서 구매, 재고 확인 |
| 12X13 | 죄송합니다. 하지만 '~ЭЖ1'의 의미를 이해할 수 없습니다. 더 구체적인 내용이나 문맥을 제공해 주시면 더 잘 도와드릴 수 있습니다. | 1.4006 | 410 | X12CrN13 | 창고에서 구매, 재고 확인 |
| 40Х13 | ЭЖ4 | 1.4034 | 420 | X46Cr13 | 창고에서 구매, 재고 확인 |
| 20X13 | ЭЖ2는 특정한 문맥이나 의미가 없어서 명확하게 번역하기 어렵습니다. 만약 추가적인 정보를 제공해주신다면, 더 나은 번역을 도와드릴 수 있습니다. | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | 창고에서 구매, 재고 확인 |
| 30X13 | ЭЖ3는 특정한 의미나 문맥 없이 단독으로 주어진 경우에는 이해하기 어려운 용어입니다. 추가적인 정보나 문맥이 제공되면 더 정확한 번역을 도와드릴 수 있습니다. | 1.4028 | 420F | X30Cr13 | 창고에서 구매, 재고 확인 |
용접 재료 선정
모재 강종, 이종 금속 접합 여부, 용접 공정, 사용 환경과 요구 특성을 기준으로 용가재를 선택합니다. 와이어 재질뿐 아니라 직경, 공급 형태, 차폐 가스와 용접 자세도 확인해야 합니다.
주문 시 지정 항목
- 모재와 필요한 용가재 재질
- TIG·MIG 등 용접 공정
- 와이어 직경, 봉 길이, 스풀·코일 형태
- 수량, 규격, 성적서와 포장 조건
공급 가능 여부와 배송
현재 사용하는 제품명, 규격 또는 용접 절차 조건을 보내주세요. 대응 가능한 후보, 가격, 최소 주문 수량, 납기와 한국 배송을 확인합니다.