OT4 등급의 파이프, 시트, 플레이트에 대한 GOST 표준
일반 특성
OT 브랜드의 합금은
| 반제품 | 강도 (MPa) | 열처리 | 두께 (mm) | KCU J/cm³ | 연신율 δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| OT4-0 시트 | 490 - 637 | 공급 상태 | 0.3 - 0.4 | --- | 25% 이상 |
| OT4-0 시트 | 공급 상태 | 0.5 - 1.8 | --- | 30% 이상 | |
| OT4-0 시트 | 공급 상태 | 2.0 - 6.0 | --- | 25% 이상 | |
| OT4-0 시트 | 공급 상태 | 6.5 - 10.0 | --- | 20% 이상 | |
| OT4-0 시트 | 470 이상 | 소둔 | 0.3 - 10.5 | --- | 20 - 30% |
| OT4-0 시트 | 539 | 소둔 | 2 | --- | 36% |
| OT4-0 시트 | 529 | 소둔 670° 20분 | 2 | --- | 43% |
| OT4-0 플레이트 | 490 - 635 | 소둔 | 11 - 20 | --- | 12% 이상 |
| OT4-0 플레이트 | 소둔 | 11 - 20 | --- | 11% 이상 | |
| OT4-0 플레이트 | 소둔 | 60 - 150 | --- | 10% 이상 | |
| OT4-1 시트 | 588 - 735 | 공급 상태 | 0.3 - 0.4 | --- | 25% 이상 |
| OT4-1 시트 | 공급 상태 | 0.5 - 1.8 | --- | 30% 이상 | |
| OT4-1 시트 | 공급 상태 | 2.0 - 6.0 | --- | 25% 이상 | |
| OT4-1 시트 | 공급 상태 | 6.5 - 10.0 | --- | 20% 이상 | |
| OT4-1 시트 | 763 | 열압연 | P | --- | 12.1 |
| OT4-1 시트 | 721 | 열압연 | D | --- | 14.7 |
| OT4-1 시트 | 630 | 소둔 750° | P | --- | 40 |
| OT4-1 시트 | 650 | 소둔 750° | D | --- | 33 |
| OT4-1 플레이트 | 590 - 735 | 소둔 | 11 - 20 | --- | 10% 이상 |
| OT4-1 플레이트 | 소둔 | 20 - 60 | --- | 9% 이상 | |
| OT4-1 플레이트 | 소둔 | 60 - 150 | --- | 8% 이상 | |
| OT4 시트 | 685 이상 | 소둔 | 0.3 - 10.5 | --- | 10 - 20 |
| OT4 시트 | 685 - 784 | 소둔 | 1 - 2 | --- | 18 - 26 |
| OT4 시트 | 696 | 소둔 500° 30분 | 1 mm | --- | 24 |
| OT4 시트 | 706 | 소둔 550° 30분 | --- | 24 | |
| OT4 시트 | 696 | 소둔 650° 30분 | --- | 25 | |
| OT4 시트 | 661 | 소둔 750° 30분 | --- | 25 | |
| OT4 시트 P | 867 | 소둔 750° 20분 | 3 mm | --- | 21.5 |
| OT4 시트 D | 872 | 소둔 750° 20분 | --- | 20 | |
| OT4 시트 P | 813 | 진공 소둔 750° 1시간 | --- | 19.9 | |
| OT4 시트 D | 823 | 진공 소둔 750° 1시간 | --- | 22.9 | |
| OT4 플레이트 | 685 - 885 | 소둔 | 11 - 20 | --- | 8% 이상 |
| OT4 플레이트 | 소둔 | 11 - 20 | --- | 7% 이상 | |
| OT4 플레이트 | 소둔 | 11 - 20 | --- | 6% 이상 |
막대의 횡방향 절단은 D; 횡방향은 P; 높이는 T를 나타냅니다.
변형 가능한 반제품은 특성에 약간의 이방성이 있습니다. 보통, 표에서는 종방향으로 절단된 샘플의 특성을 나타냅니다.
| 합금 | 재결정화 종료 온도 | 재결정화 시작 온도 | 시트 및 관련 제품 소둔 온도 |
|---|---|---|---|
| OT4-1 | 840° | 720° | 640 - 690° |
| OT4-0 | 800° | 680° | 590 - 640° |
| OT-4 | 860° | 760° | 660 - 680° |
결점
이 압연재는 비교적 낮은 강도와 열저항성을 가지고 있으며, 수소 취성에 크게 영향을 받습니다. 티타늄은 고온에서도 대기에 있는 가스와 쉽게 반응하며 열전도성이 낮아 가공할 때 큰 온도 구배를 만듭니다. 따라서 완제품의 가격은 원자재 비용보다 훨씬 높습니다.
적용
가벼운 티타늄 시트는 현대 항공기 제조와 선박 제조, 선박 장치, 프로펠러 및 선체 외피 생산에 필수적입니다. 티타늄 플레이트는 강력한 현대 항공기 엔진의 주요 재료가 되었습니다. 현대의 가스 채굴, 석유화학 부문, 가공 기업을 티타늄 금속 압연재 없이 상상하기 어렵습니다. OT 시리즈 티타늄은 화학, 식품, 의료 장비, 시추 플랫폼, 비자성 장비 케이스 및 하이테크 스타일의 건물 및 인테리어 외관 제조에 사용됩니다. 티타늄 사용은 비용에도 불구하고 제품의 내구성, 경량성 및 강도로 인해 경제적으로 도정 됩니다. 생물학적 비활성성 덕분에 의료 기기, 도구 및 보철물 제조에 사용 가능합니다.
공급자
공급자 "Auremo"는 OT4 품종의 파이프, 시트, 플레이트를 도매 또는 할부로 구입할 것을 제안합니다. 창고에 다양한 반제품이 준비되어 있습니다. GOST와 국제 품질 표준에 부합합니다. 항상 OT4 브랜드의 파이프, 시트, 플레이트가 준비되어 있으며 공급자로부터 최적의 가격을 제공합니다. OT4 품종의 파이프, 시트, 플레이트를 오늘 구입하십시오. 도매 고객에게는 특별 할인가가 제공됩니다.
구매, 합리적인 가격
"Auremo"사는 유리한 조건으로 티타늄 압연재를 구입할 수 있도록 제안합니다. 창고에는 대량 생산에 적합한 가장 다양한 제품이 준비되어 있습니다. 소매 고객에게도 매력적인 조건을 제공합니다. 항상 OT4 브랜드의 파이프, 시트, 플레이트가 준비되어 있으며 가격은 추가 비용이 아닌 생산의 기술적 특성에 의해 결정됩니다. 회사 웹사이트에 상품에 대한 가장 빠른 정보가 표시되며, 제품 카탈로그와 가격표가 있습니다. 주문 가격은 주문량과 추가적인 공급 조건에 따라 달라집니다. 인터넷에서 쉽게 찾으실 수 있습니다. "Auremo" 회사는 OT4 브랜드의 파이프, 시트, 플레이트를 도매 또는 할부로 구입할 것을 초대합니다. 이 분야에서 "Auremo" 회사는 유리한 공급자입니다. 오늘 티타늄 압연재를 구입하십시오. 품질은 GOST와 국제 표준에 부합합니다. 공급자로부터의 최고의 가격. 주문을 기다리고 있습니다.