공구강의 밀도
초고속 공구 강철의 밀도
| 시험 온도, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 강철 P18의 밀도, pn, kg/m3 | 8800 | |||||||||
| 강철 Р6М5К5의 밀도, pn, kg/m3 | 8200 | |||||||||
| 강철 P9의 밀도, pn, kg/m3 | 8300 | |||||||||
| 강철 P9M4K8의 밀도, pn, kg/m3 | 8300 |
롤러 공구 강철의 밀도
| 시험 온도, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 강철 75ХМ의 밀도, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| 강철 9Х2МФ의 밀도, pn, kg/m3 | 7840 |
합금 공구 강철의 밀도
| 시험 온도, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 강철 9ХС의 밀도, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
| 강철 ХВГ의 밀도, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
탄소 공구 강철의 밀도
| 시험 온도, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 강철 U10의 밀도, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 강철 U10A의 밀도, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 강철 U12의 밀도, pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| 강철 U12A의 밀도, pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| 강철 U7의 밀도, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
| 강철 U7A의 밀도, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
| 강철 U8의 밀도, pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
| 강철 U8A의 밀도, pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
| 강철 U9의 밀도, pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
| 강철 U9A의 밀도, pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
스탬프용 공구 강철의 밀도
| 시험 온도, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 강철 3Х3М3Ф의 밀도, pn, kg/m3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
| 강철 4Х5МФ1С의 밀도, pn, kg/m3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
| 강철 4Х5МФС의 밀도, pn, kg/m3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
| 강철 Х12МФ의 밀도, pn, kg/m3 | 7700 |