배빗 BN
납-인듐 합금 PbIn7
납 PbSb10Sn6
배빗 PbSb15Sn10
바빗 PbSb15SnAs
PbSn10 배빗 메탈
PbSn10Cu2 합금
배빗 B16
배빗 B6
배빗 BN
바빗 BS6
| БН | |
| BH | |
| BN | |
| BeNi |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 1320-74, СТП М320-74 |
| ОСТ | В84 | ОСТ 24.916.01-71 |
| СТП | В59 | СТП М320-2003 |
| Ni | Fe | Cu | As | Al | Zn | Sn | Sb | Pb | Bi | Cd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТП М320-2003 | 0.1-0.5 | ≤0.1 | 1.5-2 | 0.5-0.9 | ≤0.05 | ≤0.02 | 9-11 | 13-15 | ≤0.1 | 0.1-0.7 | |
| ОСТ 24.916.01-71 | 0.75-1.25 | ≤0.1 | 1.5-2 | 0.5-0.9 | - | ≤0.15 | 9-11 | 13-15 | ≤0.1 | 1.25-1.75 |
| σB, МПа | d | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|
| ≥69 | ≥1 | ≥29 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 9550 |