LS59-1 황동
황동 LO70-1
LМцА57-3-1 황동
LMcsAZhKS70-7-5-2-2-1 황동
황동 ЛМцЖ57-1,5-0,75
황동 LMцKA58-2-1-1
LMцКНС58-3-1,5-1,5-1 황동
LMЦКНСА58-3-1.5-1.5-1 황동
라드 브론즈 LMцСКа58-2-2-1-1
LMSh68-0.05 황동
황동 LN65-5
황동 ЛНКМц49-10-0,3-0,2
황동 ЛНКоМц49-9-0,2-0,2
황동 ЛНМц60-9-5
황동 LO60-1
로62-1 황동
LKS65-1.5-3 황동
황동 ЛО90-1
황동 ЛОК59-1-0,3
황동 LOMНА49-0.5-10-0.4-0.4
황동 폐기물 ЛОМш70-1-0,04
황동 LOMsh70-1-0,05
LS58-2 황동
LS58-3 황동
LS59-1 황동
황동 LS59-1V
LS59-2 황동
황동 LS60-1
LS63-3 황동
LS64-2 황동
LS74-3 황동
놋쇠 LA85-0.5
황동 L59
황동 L60
황동 L63
황동 L66
L68 황동
황동 L70
황동 L72
황동 L75mk
황동 L80
L85 황동
황동 L90
황동 L96
라툰 LA77-2
황동 LA77-2u
LMц58-2 황동
황동 ЛАЖ60-1-1 (ЛАЖ60-1-1Л)
황동 ЛАЖМцС52-2-1-1,5-1
황동 LAMsh77-2-0,04
황동 LAMsh77-2-0,05
라톤 ЛАН59-3-2
황동 LANKMC 75-2-2.5-0.5-0.5 (합금 156)
황동 LAF94-0.5-0.15
황동 ЛЖМц59-1-1
라튬 L63-1-1
황동 ЛК62-0,5
황동 LК75В
ЛКАН80-1-1,9-5,8 황동
황동 LKANMC75-2-2.5-0.5-0.5
황동 ЛКБО62-0,2-0,04-0,5
지정
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 표준문자 키릴 문자 | ЛС59-1 |
| ГОСТ 표기법 라틴 문자 | LC59-1 |
| Транслит | LS59-1 |
| 화학 원소에 대하여 | ЛPb59-1 |
설명
황동 LS59−1은 다음과 같이 사용됩니다: 반제품 압연재(띠, 판재, 스트립, 플레이트, 관, 봉, 와이어, 프로파일) 제조; 단조품; 체결부품(너트, 볼트); 기어류, 치차, 부싱.
참고
납 함유 황동.
표준
| 제목 | 코드 | 기준 |
|---|---|---|
| 비철금속 및 그 합금으로 만든 철사 | В74 | ГОСТ 1066-90, ГОСТ 1066-2015, 우편물 통지카드 4.021.105-92, 우편물 통지카드 4.021.112-92, 우편물 통지카드 4.021.116-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-409-79, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-493-75 |
| 리본 | В54 | ГОСТ 15527-2004, ГОСТ 2208-2007, 우편물 통지카드 4.021.078-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-541-76 |
| 유색 금속, 희금속 포함, 및 그 합금 | В51 | ГОСТ 28873-90, 우편물 통지카드 4.021.009-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-642-79 |
| 비철금속 및 합금 파이프 | В64 | ГОСТ 494-90, ГОСТ 494-2014, 우편물 통지카드 4.021.123-92, 객체 지향 프로그래밍 (OOP) 5.9243-87, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-667-79, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-77-72, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-798-86 |
| 막대기 | В55 | ГОСТ 6688-91, ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 31366-2008, 우편물 통지카드 4.021.020-92, 우편물 통지카드 4.021.037-92, 우편물 통지카드 4.021.041-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-381-74, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-559-76, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-603-78, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-93-77, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-0810-119-86 |
| 시트 및 스트립 | В53 | ГОСТ 931-90, 우편물 통지카드 4.021.050-92, 우편물 통지카드 4.021.067-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 84-320-78, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1845-069-07515308-98 |
| 형강 및 형재 прок재 | В52 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-21-434-84 |
화학 성분
| 표준 | P | Fe | Cu | Zn | Sn | Sb | Pb | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 2208-2007 | ≤0.02 | ≤0.5 | 57-60 | 잔액 | ≤0.3 | ≤0.01 | 0.8-1.9 | ≤0.003 |
기계적 특성
| Сечение, мм | σB, МПа | d5, % | d | d10 | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HV, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14-2 | 340-490 | - | ≥25 | - | - | - |
| 0.1-2 | 460-640 | - | ≥5 | - | - | - |
| - | 340-470 | - | ≥25 | - | ≥100 | ≥105 |
| - | ≥590 | - | ≥3 | - | - | - |
| - | 400-500 | - | ≥10 | - | - | - |
| - | 460-610 | - | ≥5 | - | ≥200 | - |
| 2-25 | 360-490 | - | ≥18 | - | - | - |
| 3-12 | 340-470 | - | ≥25 | - | ≥100 | - |
| 3-10 | 460-610 | - | ≥5 | - | ≥200 | - |
| 3.9-7 | ≥340 | - | ≥30 | - | - | - |
| 3.9-5 | 400-640 | - | ≥5 | - | - | - |
| 5-7 | 440-640 | - | ≥8 | - | - | - |
| 0.7-1 | ≥340 | - | ≥25 | - | - | - |
| 1.1-1.8 | ≥340 | - | ≥27 | - | - | - |
| 2-12 | ≥340 | - | ≥30 | - | - | - |
| 2-5 | ≥390 | - | ≥10 | - | - | - |
| 5.6-12 | ≥390 | - | ≥12 | - | - | - |
| 0.7-1 | ≥490 | - | ≥1 | - | - | - |
| 1.1-1.8 | ≥470 | - | ≥3 | - | - | - |
| 2-5 | 490-640 | - | ≥5 | - | - | - |
| 5.6-12 | 440-640 | - | ≥8 | - | - | - |
| 3-12 | ≥340 | - | ≥30 | - | - | - |
| 3-5 | 490-640 | - | ≥5 | - | - | - |
| 5-12 | 440-640 | - | ≥8 | - | - | - |
| 10-50 | ≥360 | ≥22 | - | ≥18 | - | 80-140 |
| 55-160 | ≥360 | ≥22 | - | ≥18 | - | 70-140 |
| 3-50 | ≥330 | ≥25 | - | ≥22 | ≥80 | 80-140 |
| 13-20 | ≥390 | ≥15 | - | ≥12 | ≥100 | 121-170 |
| 21-40 | ≥390 | ≥18 | - | ≥15 | ≥100 | 121-170 |
| 3-12 | ≥410 | ≥10 | - | ≥8 | ≥100 | 121-170 |
| 3-12 | ≥490 | ≥7 | - | ≥5 | ≥130 | ≥171 |
| 41-80 | ≥360 | ≥22 | - | ≥18 | - | 70-140 |
| 3-36 | ≥330 | ≥25 | - | ≥22 | - | 80-140 |
| 12-30 | ≥390 | ≥15 | - | ≥12 | - | 121-170 |
| 30-36 | ≥390 | ≥18 | - | ≥15 | - | 121-170 |
| 5-12 | ≥410 | ≥10 | - | ≥8 | - | 121-170 |
| 5-12 | ≥490 | ≥7 | - | ≥5 | - | ≥171 |
| 10-180 | ≥360 | ≥23 | - | ≥20 | - | - |
| 3-50 | ≥340 | ≥32 | - | ≥30 | - | - |
| 13-20 | ≥430 | ≥16 | - | ≥14 | - | - |
| 21-40 | ≥410 | ≥20 | - | ≥17 | - | - |
| 3-12 | ≥430 | ≥14 | - | ≥12 | - | - |
| 3-12 | ≥490 | ≥12 | - | ≥9 | - | - |
| - | ≥370 | - | - | ≥21 | - | - |
| 41-80 | ≥360 | ≥22 | - | ≥18 | - | 70-140 |
| 5-50 | ≥330 | ≥25 | - | ≥22 | - | 80-140 |
| 12-20 | ≥390 | ≥15 | - | ≥12 | - | 121-170 |
| 20-36 | ≥390 | ≥18 | - | ≥15 | - | 121-170 |
| 5-12 | ≥410 | ≥10 | - | ≥8 | - | 121-170 |
| 5-12 | ≥490 | ≥7 | - | ≥5 | - | ≥171 |
| ≥390 | - | - | ≥20 | - | - | |
물리적 특성
| 온도 | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 105 | 8500 | 1047 | 66 |