플래티넘 Pl 99.8
플래티넘 Pl 99.8
플래티넘 플 99.9
플래티넘 플 99.93
플라티나 플А-0 (플 999.8)
플래티넘 PLA-00
플래티넘 ПлА-1 (Пл 999,5)
플래티나 플라-2
| Пл 99,8 | |
| Pl 99,8 | |
| Pl 998 | |
| Pt 99,8 |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 13498-79, ГОСТ 13498-2010 |
| ГОСТ | В74 | ГОСТ 18389-2014, ГОСТ 24353-2014 |
| ГОСТ | В53 | ГОСТ 24353-80, ГОСТ 24718-81 |
| ГОСТ | В50 | ГОСТ 6563-75 |
| ТУ | В76 | ТУ 48-1-112-85 |
| Si | Fe | Al | Sn | Sb | Pb | Au | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13498-2010 | ≤0.006 | ≤0.02 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.01 | ≥99.8 |
| ГОСТ 13498-79 | ≤0.006 | ≤0.01 | - | - | - | ≤0.006 | ≤0.01 | ≥99.8 |
| σB, МПа |
|---|
| 120-200 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 21450 |