은 99.99% (Ag 999.9)
| Ср 99,99 | |
| Cp 99,99 | |
| Sr 9999 | |
| Ag 99,99 |
| Ср 999,9 | |
| Cp 999,9 | |
| Sr 9999 | |
| Ag 999,9 |
| ГОСТ | В50 | ГОСТ 6563-75 |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 6902-75, ГОСТ 6836-2002, ТУ 1862-830-05785324-03 |
| ГОСТ | В53 | ГОСТ 7221-80, ГОСТ 24552-81, ГОСТ 25474-82, ТУ 48-1-322-87, ТУ 117-1-811-97, ТУ 1862-863-0-5785324-03 |
| ТУ | В54 | ТУ 117-1-245-98, ТУ 117-1-269-92, ТУ 48-1-787-89 |
| ТУ | В76 | ТУ 48-1-112-85 |
| ТУ | В74 | ТУ 48-1-350-85, ТУ 1862-834-05785324-03 |
| Mn | Fe | Cu | Sb | Pb | Bi | Ag | Te | Pd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 25474-82 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.008 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≥99.99 | ≤0.002 | ≤0.001 |
| ГОСТ 6836-2002 | - | ≤0.004 | ≤0.008 | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≥99.99 | - | - |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 10500 |