36НХТЮ5М 합금 (ЭП51)
합금 40КХНМ (ЭИ995)
97NL 합금 (EI996)
합금 95НЛМ (ЭИ996М)
합금 95НЛВФ (ЭИ996В)
68НХВКТЮ 합금 (ЭП578)
합금 46НХТ (ЭП619)
합금 45НХТ (ЭП218)
합금 44НХТЮ
합금 42НХТЮА (Н41ХТА)
42НХТЮ (42НХТЮА) 합금
40КНХМВТЮ 합금
합금 36ХНТЮ (ЭИ702)
36НХТЮ8М 합금 (ЭП52)
36НХТЮ5М 합금 (ЭП51)
합금 36НХТЮ (ЭИ702)
합금 21НКМТ (ВЭС-130)
합금 17ХНГТ (ЭИ814)
합금 12ХНКМТЮ (СП22)
| 36НХТЮ5М | |
| 36HXTJu5M | |
| 36NHTYu5M | |
| 36NiCrTeAl5Cu |
| ЭП51 | |
| EP51 | |
| EhP51 | |
| - |
| ГОСТ | В30 | ГОСТ 10994-74 |
| ГОСТ | В34 | ГОСТ 14117-85 |
| ГОСТ | В73 | ГОСТ 14118-85 |
| ГОСТ | В32 | ГОСТ 14119-85, ТУ 14-11-245-88 |
| ТУ | В31 | ТУ 14-1-2554-78 |
| ТУ | В62 | ТУ 14-3-379-75 |
| C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Al | Ti | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 10994-74 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.8-1.2 | 12.5-13.5 | 0.3-0.7 | 35-37 | 1-1.3 | 2.7-3.2 | 4-6 |
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d | d10 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-0.9 | - | - | ≥1230 | - | ≥4 | - | - | - | - |
| 1-2 | - | ≥930 | ≥1270 | - | ≥4 | - | - | - | ≥38 |
| 0.1-2 | - | - | ≥1100 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1-0.9 | - | - | 930-1230 | - | ≥2 | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | 930-1230 | - | ≥3 | - | - | - | - |
| 0.1-0.9 | - | - | ≤930 | - | ≥15 | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | ≤880 | - | ≥20 | - | - | - | - |
| - | 700-750, 2-4ч | 880-1080 | 1230-1370 | - | ≥4 | - | - | - | - |
| - | 680-710, 2ч | 1180-1370 | 1370-1520 | - | ≥2 | - | - | - | - |
| - | 680-710, 2ч | 1030-1230 | 1270-1420 | - | ≥3 | - | - | - | - |
| 0.3-5 | - | - | ≥1500 | - | ≥1 | - | - | - | - |
| 0.3-5 | - | - | ≥1370 | - | ≥1 | - | - | - | - |
| 1-80 | - | ≥635 | ≥1030 | - | - | ≥10 | ≥20 | ≥290 | - |
| - | - | ≥1079 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
| - | - | ≥1373 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 7900 |