합금 VM1
지정
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 표준문자 키릴 문자 | ВМ1 |
| ГОСТ 표기법 라틴 문자 | BM1 |
| Транслит | VM1 |
| 화학 원소에 대하여 | ВCu1 |
설명
합금 BM1의 용도: 프레스 성형 봉의 제조; 항공기 부품; 고온 가열기 부품; 전화 릴레이의 전기 접점, 스위치 및 차단기, 백열등 요소, 수은 스위치의 접점 및 전류 도체; 알루미늄, 황동, 회주철 및 강의 압력 주조 및 연속 주조용 노즐; 대형 원자력 열전자(thermionic) 변환기용 방출체 컬렉터 및 전극; 열전자 변환기(ТЭП)의 에미터 및 기타 부품; 전자선 용융으로 제조한 전극 잉곳을 진공 아크로 재용융하여 얻은 직경 97 및 91 mm의 잉곳‑블랭크로서 특수 목적 부품 제작에 사용.
참고
이 합금은 몰리브덴계 변형 합금으로 소성(가소성) 특성이 높지 않다.
표준
| 제목 | 코드 | 기준 |
|---|---|---|
| 유색 금속, 희금속 포함, 및 그 합금 | В51 | 우편물 통지카드 1 90022-71, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-19-389-84 |
| 막대기 | В55 | 우편물 통지카드 1 92027-73 |
| 경질 합금, 금속 세라믹 제품 및 금속 분말 | В56 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-4198-87, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-4199-87, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-4200-87 |
| 비철금속 및 합금 파이프 | В64 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-19-251-85 |
화학 성분
| 표준 | C | Si | Ni | Fe | Al | Ti | Mo | W | O | Zr | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우편물 통지카드 1 90022-71 | 0.005-0.025 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.025 | ≤0.01 | 0.03-0.15 | 잔액 | ≤0.6 | ≤0.002 | 0.08-0.18 | ≤0.01 |
| Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 48-19-389-84 | 0.005-0.025 | - | - | - | - | 0.03-0.15 | ≥99.95 | - | - | 0.08-0.18 | - |
기계적 특성
| Сечение, мм | σB, МПа | d |
|---|---|---|
| 20-35 | ≥635 | ≥10 |
| 35-50 | ≥590 | ≥6 |
| 50-80 | ≥540 | ≥6 |
| 80-120 | ≥540 | ≥4 |
| 20-35 | ≥540 | ≥15 |
| 35-50 | ≥540 | ≥10 |
| 50-80 | ≥490 | ≥10 |
| 80-120 | ≥490 | ≥8 |
물리적 특성
| 온도 | Е, ГПа | r, кг/м3 |
|---|---|---|
| 20 | 330 | 10200 |