강철 34ХН1М (0ХН1М)

34ХН1М
34XH1M
34HN1M
34CrН1Mo
0ХН1М
0XH1M
0HN1M
0CrН1Mo

ГОСТ В03 ГОСТ 8479-70, ТУ 108-11-38-76, ТУ 0306.018-80, ТУ 108.11.917-87, СТ ЦКБА 010-2004
ОСТ В32 ОСТ 1 92049-76

C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu Mo
ТУ 108.11.917-87 0.3-0.4 ≤0.035 ≤0.03 0.5-0.8 1.3-1.7 0.17-0.37 1.3-1.7 ≤0.3 0.2-0.3

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % y, % кДж/м2, кДж/м2 Твёрдость по Бринеллю, МПа
300-500 ≥315 ≥570 ≥12 - ≥290 167-207
100-300 ≥440 ≥635 ≥14 - ≥540 197-235
300-500 ≥440 ≥635 ≥13 - ≥490 197-235
500-800 ≥440 ≥635 ≥11 - ≥390 197-235
100 ≥440 ≥635 ≥16 - ≥590 197-235
100-300 ≥490 ≥655 ≥13 - ≥540 212-248
300-500 ≥490 ≥655 ≥12 - ≥490 212-248
500-800 ≥490 ≥655 ≥11 - ≥390 212-248
100-300 ≥540 ≥685 ≥13 - ≥490 223-262
300-500 ≥540 ≥685 ≥12 - ≥440 223-262
100 ≥540 ≥685 ≥15 - ≥590 223-262
100-300 ≥590 ≥735 ≥13 - ≥490 235-277
300-500 ≥590 ≥735 ≥12 - ≥440 235-277
100-300 ≥640 ≥785 ≥12 - ≥490 248-293
100 ≥640 ≥785 ≥13 - ≥590 248-293
100-300 ≥685 ≥835 ≥12 - ≥490 262-311
100 ≥685 ≥835 ≥13 - ≥590 262-311
100 ≥735 ≥880 ≥13 - ≥590 277-321
100-300 ≥395 ≥615 ≥15 - ≥540 187-229
100 ≥395 ≥615 ≥17 - ≥590 187-229
- ≥89 ≥15 ≥49 ≥84 - -
- ≥39 ≥58 ≥46 ≥65 - -
- ≥20 ≥27 ≥45 ≥100 - -
- 590-640 790-820 19-23 ≥68 200-250 -
- ≥560 ≥740 18-20 62-68 - -
- ≥520 ≥730 ≥15 54-56 - -
- ≥480 630-670 19-21 ≥72 - -
- 440-470 510-520 22-24 83-84 - -
700 ≥320 ≥580 ≥11 - ≥300 167-207

Свариваемость ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, ЭШС.
Склонность к отпускной хрупкости малосклонна
Температура ковки Начала - 1240 °C, конца - 780 °C. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-300 мм - в яме.
Флокеночувствительность сильно чувствительна
Обрабатываемость резаньем После отжига при НВ 210-230 sВ=650 МПа Kn тв.спл.=0.8

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp: