45ХНМ (45ХНМА) 강철

45ХНМ
45XHM
45HNM
45CrНMo
45ХНМА
45XHMA
45HNMA
45CrНMo

ГОСТ В03 ГОСТ 8479-70, СТ ЦКБА 010-2004
ТУ В32 ТУ 14-1-1220-75, ТУ 14-1-2982-80

C S P Mn Cr Si Ni Mo
0.4-0.5 ≤0.04 ≤0.04 0.5-0.8 1.3-1.7 0.17-0.37 1.2-1.6 0.1-0.3

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % y, % кДж/м2, кДж/м2 Твёрдость по Бринеллю, МПа
300-500 ≥440 ≥635 ≥13 ≥35 ≥490 197-235
300-500 ≥490 ≥655 ≥12 ≥35 ≥490 212-248
500-800 ≥540 ≥685 ≥10 ≥30 ≥390 223-262
100-300 ≥590 ≥735 ≥13 ≥40 ≥490 235-277
300-500 ≥590 ≥735 ≥12 ≥35 ≥440 235-277
500-800 ≥590 ≥735 ≥10 ≥30 ≥390 235-277
300-500 ≥685 ≥835 ≥11 ≥33 ≥390 262-311
100-300 ≥440 ≥635 ≥14 ≥40 ≥540 197-248
100-300 ≥440 ≥635 ≥14 ≥40 ≥540 197-235
500-800 ≥440 ≥635 ≥11 ≥30 ≥390 197-235
100-300 ≥490 ≥655 ≥13 ≥40 ≥540 212-248
200 ≥950 ≥1050 ≥12 ≥35 - 302
200 900-970 1010-1100 6-14 12-47 - 302-321
200 ≥920 ≥1040 ≥6 ≥10 - 302-341
800-1200 ≥490 ≥640 ≥12 ≥28 ≥290 187-241

Свариваемость Не применяется для сварных конструкций.
Склонность к отпускной хрупкости Малосклонна.
Температура ковки Начала - 1200 °C, конца - 800 °C.
Флокеночувствительность Сильно чувствительна.
Обрабатываемость резаньем В закаленном и отпущенном состоянии при НВ 97-269 и sВ=690 МПа Kn тв.спл.=0,9 Kn б.ст.=0,7.

+49(1516) 758 59 40
E-mail:
Telegram:
WhatsApp: