티탄 VT1-00
지정
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 표준문자 키릴 문자 | ВТ1-00 |
| ГОСТ 표기법 라틴 문자 | BT1-00 |
| Транслит | VT1-00 |
| 화학 원소에 대하여 | ВTe1-00 |
설명
티타늄 ВТ1−00의 용도: 변형(가공)법으로 반제품(판재, 띠·스트립, 포일, 플랫바·스트립, 플레이트, 봉, 프로파일, 관, 단조품 및 프레스 성형 소정형(블랭크))을 제조하는 것과 잉곳; 진공 아크 재용융용 소모성 전극으로, 형상 주조 제조 시 투입 원료(배합재)로 사용; −253°C에서 +150°C 사이 온도에서 작동하는 약하게 하중이 걸리는 복잡한 형상의 부품; 직경 1.0−7.0 mm의 탈가스(탈기) 처리된 티타늄 용접 와이어; 초전도성 니오븀-티타늄 합금.
참고
이 재료는 강도가 낮으며, 불순물 함유량이 ВТ1−0보다 적은 티타늄 ВТ1−00는 강도가 더 낮고 연성이 더 높다. 티타늄의 강도 특성은 가공경화(변형 경화)로 향상시킬 수 있으나 이 경우 연성(소성) 특성은 크게 저하된다. 연성 특성의 저하는 강도 특성의 향상보다 더 뚜렷하게 나타나므로 가공경화는 티타늄의 성질 복합체를 개선하는 최선의 방법이 아니다. 티타늄의 단점으로는 수소 취성에 대한 높은 경향성이 있으며, 이 때문에 티타늄 ВТ1−00의 수소 함량은 0.008%를 초과해서는 안 된다.
표준
| 제목 | 코드 | 기준 |
|---|---|---|
| 유색 금속, 희금속 포함, 및 그 합금 | В51 | ГОСТ 19807-91, 우편물 통지카드 1 90000-70, 우편물 통지카드 1 90013-81, 우편물 통지카드 4.021.009-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-5-132-78, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-5-226-89 |
| 시트 및 스트립 | В53 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 23755-79, 우편물 통지카드 1 90218-76, 우편물 통지카드 1 90145-74, 우편물 통지카드 1 90024-94, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-5-111-73, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-5-362-84 |
| 비철금속 및 합금 파이프 | В64 | ГОСТ 24890-81, 우편물 통지카드 1 90050-72, 우편물 통지카드 1 90051-79, 우편물 통지카드 1 90065-72, 우편물 통지카드 1 90050-92, 우편물 통지카드 4.021.126-92, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-1913-93 |
| 막대기 | В55 | ГОСТ 26492-85, 우편물 통지카드 1 92020-82, 우편물 통지카드 1 90266-86, 우편물 통지카드 1 90173-75, 우편물 통지카드 1 90107-73, 우편물 통지카드 1 90006-86, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-5-008-78 |
| 용접 및 절단. 납땜, 리벳 작업 | В05 | 우편물 통지카드 1 90015-77, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-9-77-85, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1-9-922-82 |
| 리본 | В54 | 우편물 통지카드 1 90027-71 |
| 형강 및 형재 прок재 | В52 | 우편물 통지카드 1 92051-76 |
| 강철 파이프 및 그 연결 부품 | В62 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-161-73 |
화학 성분
| 표준 | C | Si | Fe | N | Al | Ti | O | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우편물 통지카드 1 90013-81 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.04 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.1 | ≤0.008 |
| ГОСТ 19807-91 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.04 | - | 잔액 | ≤0.1 | ≤0.008 |
| 우편물 통지카드 1 90015-77 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.04 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.12 | ≤0.008 |
기계적 특성
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец 15х15 | ≥216 | 294-441 | ≥30 | - | ≥60 | 1520 | - |
| Образец 15х15 | ≥118 | ≥176 | - | - | - | - | - |
| 0.3-1.8 | - | 294-441 | ≥30 | - | - | - | - |
| 1.8-6 | - | 294-441 | ≥25 | - | - | - | - |
| 6-10.5 | - | 294-441 | ≥20 | - | - | - | - |
| 11-60 | - | 295-490 | - | ≥14 | ≥28 | - | - |
| 60-150 | - | 295-490 | - | ≥11 | ≥25 | - | - |
| 11-60 | - | 290-440 | - | ≥14 | ≥30 | - | - |
| 60-150 | - | 290-440 | - | ≥11 | ≥25 | - | - |
| 101-150 | - | 265-440 | ≥21 | - | ≥36 | ≥588 | 116-149 |
| 151-250 | - | 265-440 | ≥19 | - | ≥34 | ≥588 | 116-149 |
| 100 | - | 294-440 | ≥25 | - | ≥55 | ≥1177 | 116-149 |
| 1-7 | - | 294-471 | ≥30 | - | - | - | - |
| 1-7 | - | ≤471 | - | ≥15 | - | - | - |
| 10-12 | - | ≥295 | ≥20 | - | ≥50 | - | - |
| 100-150 | - | ≥265 | ≥20 | - | ≥40 | ≥588 | - |
| 12-100 | - | ≥295 | ≥20 | - | ≥50 | ≥980 | - |
| 10-12 | - | 295-440 | ≥25 | - | ≥55 | - | - |
| 100-150 | - | 265-440 | ≥24 | - | ≥42 | ≥588 | - |
| 12-100 | - | 295-440 | ≥25 | - | ≥55 | ≥1176 | - |
| ≥110 | - | 265-440 | ≥24 | - | ≥42 | ≥588 | 116-149 |
| 65-100 | - | 295-440 | ≥25 | - | ≥55 | ≥1176 | 116-149 |
| 10-60 | - | 294-441 | ≥25 | - | ≥55 | ≥1176 | 116-149 |
| ≤150 | - | 265-441 | ≥21 | - | ≥36 | ≥588 | 116-149 |
| 151-250 | - | 265-441 | ≥19 | - | ≥34 | ≥588 | 116-149 |
| - | 265-441 | ≥22 | - | ≥45 | ≥882 | 116-149 | |
| 100 | - | 294-441 | - | ≥25 | ≥55 | 1177 | - |
| - | 300-450 | ≥20 | - | - | - | - | |
| 38-102 | - | 392-539 | ≥15 | - | - | - | - |
물리적 특성
| 온도 | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) |
|---|---|---|---|
| 20 | 112 | 4505 | 1885 |
기술적 특성
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| 용접성 | Без ограничений. |