금속의 비파괴 검사
재료의 특성을 결정하는 방법 중 하나는 금속의 비파괴 검사 - OKC
| GOST | 비파괴 검사 | 상태 |
|---|---|---|
| 30415−96 | 자기 방법에 의한 금속 제품의 구조 | 유효 |
| Р 52005−2003 | 금속의 자기 메모리 방법 | 대체됨 |
| 18576−96 | 철도 레일. 초음파 방법 | 유효 |
| 12119.8−98 | 전기 기술 용 강철. 자기 및 전기 특성. | 유효 |
| 12119.3−98 | 전기 기술 용 강철. 페어 힘 측정 | ---«--- |
| 22727−88 | 판재. 초음파 방법 | ---«--- |
| 27333−87 | 와전류 방법으로 비철금속의 전도율 측정 | ---«--- |
| 12119.6−98 | 교류 브리지에 의한 상대 자화율 및 특수 자기 손실 측정 | 유효 |
| 12119.7−98 | 직류 브리지를 통한 상대 자화율 및 특수 자기 손실 측정 | ---«--- |
| 12119.5−98 | 자기 유도 및 자기장 강도 측정 | ---«--- |
| 20415−82 | 음향 검사 방법 | ---«--- |
| 24507−80 | 철 및 비철 금속 단조품의 결함 검사 | 유효 |
| Р 51713−2001 | 감마 방사성 핵종의 활동 허용 수준 | ---«--- |
| 12119.4−98 | 특수 자기 손실 측정 | ---«--- |
| 26126−84 | 납땜 연결의 품질 초음파 검사 | ---«--- |
| 12119.1−98 | 에프슈타인 기기에서 자기 유도 및 페어의 힘 측정 | 유효 |
| 12119.0−98 | 강철의 자기 및 전기 특성 측정 | ---«--- |
| 12119.2−98 | 플럭스메터에서 자기 유도 측정 | ---«--- |
| 28033−89 | 강철의 X-선 형광 분석 |
---«--- |
| 20426−82 | 방사성 결함 검사 | 유효 |
| 21120−75 | 봉의 초음파 결함 검사 | ---«--- |
| 12119−80 | 강철의 자기 및 전기 특성 측정 | ---«--- |
| Р 55042−2012 | 음향 방법을 통한 금속 코팅 두께 측정 | ---«--- |
| Р ЕН 13018−2014 | 시각 검사 | 유효 |
| Р 56512−2015 | 자기 입자 방법 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−10−2014 | 이음매 없는 및 용접 강관. 표면 결함의 초음파 검사 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−11−2016 | 강관 용접 시 구조화 초음파 검사 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−12−2014 | 강관 벽 두께의 구조화 초음파 검사 | 유효 |
| Р ИСО 10893−3-2016 | 횡 또는 종 결함을 탐지하기 위한 페라이트 강관 표면을 통한 자기 흐름 산란 검사 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−4-2014 | 침투 물질 방법에 의한 표면 결함 탐지 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−5-2016 | 표면 결함 탐지를 위한 페라이트 강관에 대한 자기 입자 검사 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−6-2016 | 관 용접의 방사선 검사 | 유효 |
| Р ИСО 10893−7-2016 | 디지털 방사선 검사관용 접합부 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−8-2014 | 층간 결합 탐지를 위한 관의 초음파 자동 검사 | ---«--- |
공급 업체
금속 프로파일을 도매로 혹은 할부로 어디서 구매할 수 있을까요? 공급 업체인 «아우레모»는 금속 프로파일을 유리한 조건에서 오늘 구매할 수 있도록 제공합니다. 대형 재고가 준비되어 있으며, GOST와 국제 품질 기준에 부합합니다. 항상 재고가 있으며, 가격은 공급 업체로부터 최적입니다. 오늘 금속 프로파일을 구매하세요. 도매 구매자에게는 특별 가격을 제공합니다.