12Х1МФ (12ХМФ; 12ХМФА) 강철
15Х5М 강철 (Х5М)
30Х3МА 강철
30Х3ВА 강철
25Х5М 강철
25Х3МФА-А 강철
25Х3МФА 강철 (48ТС-4)
25Х2МФА (48ТС-1) 강재
25Х2М1Ф 강 (ЭИ723)
25Х1МФ 강철 (ЭИ10)
20Х3МВФ 강 (ЭИ415)
20Х1М1Ф1ТР 강 (EP182)
18Х3МВ 강철 (ЭИ578)
18Х2МФА-А 강철
18Х2МФА 강철 (48TC-3)
15ХМ 강철
15Х5ВФ (Х5ВФ) 강철
스틸 15Х5 (Х5)
15Х2МФА-А 강철
15Х2МФА 강철 (48ТС-3-40)
13Х9М 강철 (Х9М)
13Х3Н3М2ВФБ (VKS-10) 강철
12ХМ강
12Х8ВФ 강철 (1Х8ВФ)
12Х8 강철 (1Х8)
12Х2МФА-А 강철
12Х2МФА 강철 (48ТС-2)
12Х1МФ (12ХМФ; 12ХМФА) 강철
12MX 강철
08Х16Н9М2 스테인리스 스틸
지정
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 표준문자 키릴 문자 | 12Х1МФ |
| ГОСТ 표기법 라틴 문자 | 12X1MF |
| Транслит | 12H1MF |
| 화학 원소에 대하여 | 12Cr1MoV |
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 표준문자 키릴 문자 | 12ХМФ |
| ГОСТ 표기법 라틴 문자 | 12XMF |
| Транслит | 12HMF |
| 화학 원소에 대하여 | 12CrMoV |
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 표준문자 키릴 문자 | 12ХМФА |
| ГОСТ 표기법 라틴 문자 | 12XMFA |
| Транслит | 12HMFA |
| 화학 원소에 대하여 | 12CrMoV |
설명
강 12Х1МФ는 다음과 같이 사용됩니다: 외경 32, 38 및 50 mm의 냉간압연 핀형(리브) 튜브 제조용으로, 초임계 증기 조건의 증기보일러용; 과열기용 관, 고압 배관 및 집합설비; 증기보일러 및 증기배관용 단조품; 가스터빈 실린더 부품; +570−585 °C까지 작동하는 각종 부품; 공기 또는 오일에서 담금질하고 공기에서 풀림한 배관 및 밸브 부품; 에너지 설비 및 배관용 도니시크(바닥형) 부품, 넥 플랜지, 니플, 링, 파이프 소켓, 티(삼통) 및 직사각형 형상 부품 등(절대압력 3.9 MPa 초과하는 화력발전소용); 무봉(무이음) 냉간변형·온간변형·열간변형(열간프레스 포함) 및 열간프레스 감압관을 제조하기 위한 관용 소재(튜브 블랭크); 직경 57~168 mm의 관으로, 가스관, 석유·가스 배관, 원유 및 석유제품을 수송하는 공정·유전용 배관과 더불어 수송 매체 온도가 +5°C에서 +40°C인 기후대 조건에서의 저류층 압력 유지를 위한 시스템에 사용됩니다.
참고
펄라이트계 미세합금강으로 내식성과 내저온성이 향상되어 있습니다. 강종 12ХМФА의 관은 일반형 석유·가스관보다 저온인성 증가, 일반 및 점식(국부) 부식에 대한 저항성 증가, 황화물 부식 균열(SCC)에 대한 저항성 및 수소균열 발생에 대한 저항성을 특징으로 합니다.
집중적 스케일(산화막) 형성 온도 +600 °C.
표준
| 제목 | 코드 | 기준 |
|---|---|---|
| 형강 및 형재 прок재 | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006 |
| 시트 및 스트립 | В33 | ГОСТ 4405-75, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 108.1273-84, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-1584-75, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-687-73 |
| 시트 및 스트립 | В23 | ГОСТ 5520-79, ГОСТ 103-2006 |
| 형강 및 형재 прок재 | В32 | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 20072-74, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-1397-75, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-3987-85, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-11-245-88, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-1529-2003 |
| 볼반키. 준비물. 슬래브. | В21 | 우편물 통지카드 14-13-75 |
| 금속 압연. 단조품 | В03 | 우편물 통지카드 5Р.9125-84, 우편물 통지카드 108.030.113-87, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 0306.018-80, 성트 (Центральный телевидение) ЦКБА 010-2004 |
| 금속의 열 및 열화학적 처리 | В04 | 성트 (Центральный телевидение) ЦКБА 026-2005 |
| 볼반키. 준비물. 슬래브. | В31 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 108-938-80, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-4992-91 |
| 리본 | В34 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-175-90-89 |
| 강철 파이프 및 그 연결 부품 | В62 | Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-341-75, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-463-2005, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-460-2009, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1310-030-00212179-2007, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3Р-55-2001, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-460-2003, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1308-226-0147016-02 |
화학 성분
| 표준 | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | Al | V | Ti | Mo | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-3987-85 | 0.1-0.15 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.3 | - | - | 0.15-0.3 | - | 0.25-0.35 | - |
| Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 108.1273-84 | 0.08-0.15 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.35 | - | - | 0.15-0.3 | - | 0.25-0.35 | - |
| ГОСТ 5520-79 | 0.08-0.15 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.2 | - | ≤0.02 | 0.15-0.3 | - | 0.25-0.35 | - |
| ГОСТ 20072-74 | 0.1-0.15 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.2 | - | - | 0.15-0.3 | ≤0.03 | 0.25-0.35 | ≤0.2 |
| Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-460-2003 | 0.1-0.15 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 잔액 | ≤0.2 | - | - | 0.15-0.3 | - | 0.25-0.35 | - |
| Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-341-75 | 0.08-0.15 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 잔액 | ≤0.2 | - | - | 0.15-0.3 | - | 0.25-0.35 | - |
| Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 1308-226-0147016-02 | 0.09-0.13 | ≤0.01 | ≤0.015 | 0.35-0.65 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 잔액 | ≤0.25 | ≤0.008 | 0.02-0.05 | 0.03-0.08 | - | 0.15-0.3 | - |
기계적 특성
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ≥294 | ≥441 | ≥20 | ≥60 | ≥1176 | - | - |
| - | - | ≥196 | ≥352.8 | ≥16 | ≥60 | - | - | - |
| 100-300 | - | ≥215 | ≥430 | ≥20 | ≥48 | ≥481 | 123-167 | - |
| 300-500 | - | ≥215 | ≥430 | ≥18 | ≥40 | ≥432 | 123-167 | - |
| 500-800 | - | ≥215 | ≥430 | ≥16 | ≥35 | ≥383 | 123-167 | - |
| 100 | - | ≥215 | ≥430 | ≥24 | ≥53 | ≥530 | 123-167 | - |
| 100-300 | - | ≥245 | ≥470 | ≥19 | ≥42 | ≥383 | 143-179 | - |
| 300-500 | - | ≥245 | ≥470 | ≥17 | ≥35 | ≥334 | 143-179 | - |
| - | - | 386-512 | ≥512 | ≥25 | - | ≥1274 | - | ≤93 |
| ≤250 | 740-760 | ≥255 | ≥470 | ≥20 | ≥50 | ≥589 | 131-170 | - |
| - | - | 320-450 | 510-580 | 25-33 | 67-77 | - | - | - |
| ≤5 | - | ≥295 | 440-590 | ≥21 | - | - | - | - |
| - | - | 330 | 480-490 | 22 | 75 | - | - | - |
| ≤5 | - | ≥295 | 470-640 | ≥21 | - | - | - | - |
| - | - | 315-325 | 435-470 | 18-20 | 67-74 | - | - | - |
| 5-40 | - | ≥295 | 470-590 | ≥21 | - | ≥784 | - | - |
| - | - | 315-325 | 430-450 | 21-24 | 75 | - | - | - |
| 5-40 | - | ≥295 | 470-640 | ≥21 | - | ≥784 | - | - |
| - | - | 215-315 | 305-500 | 20-26 | 78-84 | - | - | - |
| 1.4; 2.0; 3.0 | - | ≥294 | ≥490 | ≥21 | - | - | - | - |
| - | - | 205-245 | 295-440 | 22-28 | 66-84 | - | - | - |
| ≤250 | - | ≥255 | ≥470 | ≥20 | ≥50 | ≥589 | 131-167 | - |
| - | - | 185-265 | 225-440 | 23-38 | 74-85 | - | - | - |
| - | - | ≥73 | ≥82 | ≥36 | ≥85 | - | - | - |
| - | - | ≥51 | ≥66 | ≥44 | ≥97 | - | - | - |
| - | - | ≥44 | ≥60 | ≥54 | ≥98 | - | - | - |
| - | - | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥30 | ≥42 | ≥56 | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥23 | ≥31 | ≥58 | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥235 | ≥410 | ≥21 | ≥45 | ≥579 | - | - |
| - | - | ≥14 | ≥18 | ≥55 | ≥100 | - | - | - |
| 90 | - | ≥255 | ≥470 | ≥21 | ≥55 | ≥961 | - | - |
| - | - | ≥305 | ≥490 | 23-33 | 71-74 | - | - | - |
| 20-25 | - | ≥255 | 440-640 | ≥18 | ≥45 | ≥490 | - | - |
| - | - | ≥225 | ≥355 | ≥28 | ≥83 | - | - | - |
| 20-25 | - | ≥255 | 470-640 | ≥21 | ≥55 | ≥590 | - | - |
| - | - | ≥205 | ≥345 | ≥25 | ≥81 | - | - | - |
| - | - | ≥225 | ≥410 | ≥28 | ≥78 | - | - | - |
| - | - | ≥274 | 441-637 | ≥19 | ≥50 | ≥490 | - | - |
| - | - | ≥205 | ≥390 | ≥25 | ≥80 | - | - | - |
| - | - | ≥274 | 441-637 | ≥21 | ≥55 | ≥590 | - | - |
| - | - | ≥215 | ≥430 | ≥24 | ≥73 | - | - | - |
| 32, 38, 50 | - | ≥275 | 442-638 | ≥21 | - | - | - | - |
| - | - | ≥225 | ≥480 | ≥19 | ≥66 | - | - | - |
| - | - | ≥255 | ≥450 | ≥23 | ≥71 | - | - | - |
| - | - | ≥285 | ≥450 | ≥27 | ≥73 | - | - | - |
| - | - | ≥175 | ≥215 | ≥25 | ≥87 | - | - | - |
| - | ≥216 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ≥206 | - | - | - | - | - | - | |
물리적 특성
| 온도 | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 7800 | - | 230 | - |
| 100 | 197 | 7780 | 44 | 278 | 124 |
| 200 | 188 | 7750 | 44 | 343 | 13 |
| 300 | 183 | 7720 | 42 | 430 | 136 |
| 400 | 175 | 7680 | 40 | 532 | 14 |
| 500 | 167 | 7640 | 37 | 647 | 144 |
| 600 | 157 | 7600 | 35 | 775 | 147 |
| 700 | 151 | 7570 | 32 | 926 | 149 |
| 800 | - | 7540 | 28 | 1087 | - |
| 900 | - | 7560 | 28 | 1130 | 148 |
| 1100 | - | - | - | - | 12 |
기술적 특성
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| 용접성 | ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под газовой защитой. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| 단조 온도 | Начала - 1240 °С, конца - 780 °С. Сечения до 50 мм охлаждаются в штабелях, 51-100 мм - в ящиках, 500-600 мм подвергаются низкотемпературному отжигу. |
| 절삭 가공성 | В нормализованном и отпущенном состоянии при НВ≤138 и sВ=460 МПа Kn тв.спл.=1,50 Kn б.ст.=1,35. |