합금 ХН78Т
합금 ХН78Т
합금 ХН78Т: 철강 및 합금 마크 레퍼런스. 아래에는 합금 ХН78Т의 용도, 화학 성분, 공급 형태, 대체품, 임계 온도, 물리적, 기계적, 기술적 및 주조 특성에 대한 체계적인 정보가 제공됩니다.
합금 ХН78Т의 일반 정보
| 대체 마킹 |
| 철강: ХН38ВТ, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18. |
| 공급 형태 |
| 튜브 ХН78Т, 와이어 ХН78Т, 얇은 시트 ХН78Т: GOST 24982-81. 단조품 및 단조 예비품: GOST 25054-81. |
| 용도 |
| 프로파일 부품, 온도 1100 °C까지 작동하는 튜브. |
합금 ХН78Т의 화학 성분
| 화학 원소 | % |
| 알루미늄 (Al), 최대 | 0.15 |
| 철 (Fe), 최대 | 1.0 |
| 실리콘 (Si), 최대 | 0.8 |
| 망간 (Mn), 최대 | 0.7 |
| 구리 (Cu), 최대 | 0.07 |
| 황 (S), 최대 | 0.1 |
| 티타늄 (Ti) | 0.15−0.35 |
| 탄소 (C), 최대 | 0.12 |
| 인 (P), 최대 | 0.015 |
| 크롬 (Cr) | 19.0−22.0 |
합금 ХН78Т의 기계적 특성
| 열처리, 공급 상태 | 단면, mm | 시험 온도, °C | σ0.2, MPa | σB, MPa | δ5, % | ψ, % | HB |
| 단조품. 980−1020°C로 담금, 물 또는 공기. | 1000 | 20 | 196 | 588 | 25 | 35 | 200 |
| 시트. 980−1020°C로 담금, 물, 물 샤워 또는 공기 | <3.9 | 20 | | 860 | 35 | | |
| 시트. 980−1020°C로 담금, 물, 물 샤워 또는 공기 | <3.9 | 800 | | 175 | 45 | | |
고온에서의 기계적 특성
| 시험 온도, °C | σ0.2, MPa | σB, MPa | δ5, % | ψ, % |
| 시트. 980−1020°C로 담금, 공기 |
| 20 | 270 | 760 | 40 | |
| 400 | 245 | 670 | 40 | |
| 500 | 245 | 610 | 40 | |
| 600 | 205 | 590 | 40 | |
| 700 | 185 | 390 | 35 | |
| 800 | 93 | 180 | 70 | |
| 900 | | 110 | 90 | |
| 1000 | | 64 | 100 | |
| 1100 | | 44 | 112 | |
| 1200 | | 24 | 130 | |
| 10mm 직경, 50mm 길이의 롤링 및 어닐링 샘플. 변형 속도 20mm/분. 변형 속도 0.007 1/s. |
| 800 | 315 | 380 | 72 | 47 |
| 900 | 195 | 215 | 45 | 84 |
| 1000 | 100 | 110 | 64 | 93 |
| 1100 | 76 | 88 | 70 | 97 |
| 1200 | 42 | 54 | 92 | 100 |
열적 지속에 따른 기계적 특성
| 열처리, 공급 상태 | σ0.2, MPa | σB, MPa | δ10, % |
| 1.3−1.5mm 두께의 시트. 1200 °C로 담금, 공기. |
| 열적 지속 없음 | 170 | 600 | 38 |
| 온도 지속 3000시간, 700°C | 170 | 550 | 35 |
| 온도 지속 3000시간, 800°C | 150 | 590 | 38 |
| 온도 지속 3000시간, 900°C | 140 | 550 | 33 |
| 온도 지속 3000시간, 1000°C | 170 | 510 | 34 |
| 1.3−1.5mm 두께의 시트. 1200 °C로 담금, 공기 (횡단 샘플) |
| 열적 지속 없음 | 170 | 520 | 40 |
| 온도 지속 3000시간, 700°C | 180 | 600 | 39 |
| 온도 지속 3000시간, 800°C | 160 | 550 | 37 |
| 온도 지속 3000시간, 900°C | 150 | 550 | 31 |
| 온도 지속 3000시간, 1000°C | 180 | 475 | 38 |
지속 강도 테스트에서의 기계적 특성
| 크리프 한계, MPa | 크리프 속도, %/h | 시험 온도, °C | 긴 강도 한계, MPa | 긴 테스트 시간, h | 시험 시간, h |
| | | | 103 | 1/100 | 700 |
| | | | 27−44 | 1/100 | 800 |
| | | | 15−18 | 1/100 | 900 |
| | | | 154 | 1/1000 | 550 |
합금 ХН78Т의 기술적 특성
| 단조 온도 |
| 시작 1220, 끝 850. 최대 300mm 단면까지 공기 중 냉각. |
| 용접성 |
| 어려운 용접. 용접 방법 - RDS 전극 ЦТ-22. |
| 절삭 가공성 |
| 열처리된 상태에서 HB 156 및 σB = 710 MPa Kυ 경질 = 0.5, Kυ 일반 = 0.3. |
합금 ХН78Т의 피로 한계
합금 ХН78Т의 내열성
| 환경 | 온도, °C | 깊이, mm/년 | 내구성 그룹 또는 등급 |
| 공기 | 1000 | 0.332 | 6 |
| 공기 | 1100 | 0.618 | 낮은 내구성 |
| 공기 | 1200 | 1.082 | 낮음 |
합금 ХН78Т의 물리적 특성
| 시험 온도, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 정상 탄성 모듈, E, GPa | 224 | 219 | 213 | 206 | 200 | 193 | 184 | | | |
| 합금 밀도, pn, kg/m3 | 8400 | 8380 | 8340 | 8310 | 8260 | 8220 | 8180 | 8130 | 8090 | 8040 |
| 열전도 계수 W/m °C | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| 특정 전기 저항 (p, nΩ·m) | 1090 | 1099 | 1108 | 1117 | 1127 | 1153 | 1135 | 1126 | 1123 | |
| 시험 온도, °C | 20−100 | 20−200 | 20−300 | 20−400 | 20−500 | 20−600 | 20−700 | 20−800 | 20−900 | 20−1000 |
| 선팽창 계수 (a, 10−6 1/°C) | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | | |