ГОСТ 28873-90
ГОСТ 28873–90 중금속 기반 합금, 압력 가공. 통일된 등급
ГОСТ 28873–90
그룹 В51
국가 간 표준
압력 가공되는 중금속 기반 합금
통일된 등급
Heavy non-ferrous metals 기반 합금, 압력 처리.
통일된 등급
OKP 18 0000
시행일 1992–01–01
정보 데이터
1. 소련 금속 공업부에 의해 개발 및 제출
2. Gosstandart의 결의안에 의해 승인 및 시행 1990년 12월 29일 N 3707
_________________
* 원본과 일치. — 데이터베이스 제조업체의 주석.
3. 최초 도입
4. 참조 규제-기술 문서
| 참조된 규제-기술 문서의 명칭 |
항목 번호, 부록 |
| ГОСТ 15.001–88 |
2.1 |
| ГОСТ 492–73 |
부록 1 |
| ГОСТ 494–90 |
부록 3 |
| ГОСТ 5017–74 |
부록 1, 2 |
| ГОСТ 10092–75 |
부록 3 |
| ГОСТ 15527–70 |
부록 1 |
| ГОСТ 16130–90 |
부록 1, 2 |
| ГОСТ 18175–78 |
부록 1, 2 |
| ГОСТ 19241–80 |
부록 1 |
| ГОСТ 21646–76 |
부록 2 |
| ГОСТ 21930–76 |
부록 1 |
| ГОСТ 23137–78 |
부록 1 |
| ОСТ 48–181–81 |
부록 1 |
| ОСТ 48–184–81 |
부록 1 |
| ТУ 48–0808–15–88 |
부록 1 |
| ТУ 48–0808–18–88 |
부록 1 |
| ТУ 48–0809–24–82 |
부록 1 |
| ТУ 48–0810–105–87 |
부록 1 |
| ТУ 48–0810–138–83 |
부록 1 |
| ТУ 48–0820–241–81 |
부록 1 |
| ТУ 48–0820–284–83 |
부록 1 |
| ТУ 48–0820–288–84 |
부록 1 |
| ТУ 48–0820–356/ОП- |
부록 1 |
| ТУ 48–21–3-82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–15–77 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–16–78 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–25–72 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–28–85 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–30–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–41–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–63–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–71–89 |
부록 1, 3 |
| ТУ 48–21–84–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–85–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–89–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–92–79 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–93–77 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–95–72 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–96–72 | 부록 3 |
| ТУ 48–21–106–85 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–112–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–116–72 | 부록 3 |
| ТУ 48–21–118–83 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–127–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–128–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–129–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–141–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–154–77 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–190–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–196–81 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–197–81 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–198–72 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–207–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–214–85 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–221–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–222–72 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–224–85 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–229–72 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–233–76 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–244–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–253–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–256–73 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–257–73 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–258–85 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–284–77 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–285–83 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–290–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–299–84 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–305–82 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–306–84 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–310–83 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–326–79 | 부록 3 |
| ТУ 48–21–328–73 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–335–83 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–338–77 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–350–84 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–356–74 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–364–79 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–368–80 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–378–84 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–387–81 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–404–84 | 부록 2 |
| ТУ 48–21–409–79 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–433–81 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–446–84 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–479–85 | 부록 1 |
| ТУ 48–21–483–75 | 부록 2 |
| TU 48−21−486−75 | 부록 1 |
| TU 48−21−493−75 | 부록 1 |
| TU 48−21−504−83 | 부록 1 |
| TU 48−21−516−80 | 부록 1 |
| TU 48−21−524−83 | 부록 1 |
| TU 48−21−526−75 | 부록 1 |
| TU 48−21−547−82 | 부록 1 |
| TU 48−21−548−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−549−79 | 부록 1 |
| TU 48−21−569−77 | 부록 1 |
| TU 48−21−578−77 | 부록 1 |
| TU 48−21−583−77 | 부록 1 |
| TU 48−21−584−77 | 부록 1 |
| TU 48−21−588−87 | 부록 1, 2, 3 |
| TU 48−21−591−77 | 부록 1 |
| TU 48−21−593−85 | 부록 1 |
| TU 48−21−597−82 | 부록 1 |
| TU 48−21−607−82 | 부록 1 |
| TU 48−21−628−79 | 부록 3 |
| TU 48−21−629−82 | 부록 1 |
| TU 48−21−630−83 | 부록 1 |
| TU 48−21−645−79 | 부록 1 |
| TU 48−21−648−79 | 부록 1 |
| TU 48−21−650−72 | 부록 1 |
| TU 48−21−662−74 | 부록 1 |
| TU 48−21−663−79 | 부록 1 |
| TU 48−21−665−79 | 부록 1 |
| TU 48−21−672−79 | 부록 1 |
| TU 48−21−674−80 | 부록 1 |
| TU 48−21−680−80 | 부록 1 |
| TU 48−21−691−89 | 부록 1 |
| TU 48−21−703−80 | 부록 1 |
| TU 48−21−709−80 | 부록 1 |
| TU 48−21−712−81 | 부록 1 |
| TU 48−21−713−81 | 부록 1 |
| TU 48−21−718−84 | 부록 1 |
| TU 48−21−722−83 | 부록 1 |
| TU 48−21−732−84 | 부록 1 |
| TU 48−21−743−82 | 부록 3 |
| TU 48−21−746−83 | 부록 1 |
| TU 48−21−773−85 | 부록 1 |
| TU 48−21−775−82 | 부록 1 |
| TU 48−21−779−85 | 부록 1 |
| TU 48−21−786−85 | 부록 1 |
| TU 48−21−788−85 | 부록 3 |
| TU 48−21−789−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−796−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−800−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−804−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−805−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−806−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−811−86 | 부록 1 |
| TU 48−21−828−87 | 부록 1 |
| TU 48−21−830−87 | 부록 1 |
| TU 48−21−834−87 | 부록 1 |
| TU 48−21−842−87 | 부록 1 |
| TU 48−21−843−87 | 부록 1 |
| TU 48−21−848−87 | 부록 1 |
| TU 48−21−851−88 | 부록 1 |
| TU 48−21−853−88 | 부록 1 |
| TU 48−21−859−88 | 부록 1 |
| TU 48−21−872−89 | 부록 1 |
| TU 48−21−875−89 | 부록 1 |
| TU 48−21−880−89 | 부록 1 |
| TU 48−21−886−90 | 부록 1 |
| TU 48−21−5007−77 | 부록 2 |
| TU 48−21−5010−77 | 부록 1 |
| TU 48−21−5012−72 | 부록 1 |
| TU 48−21−5014−76 | 부록 1 |
| TU 48−21−5026−72 | 부록 2 |
| TU 48−21−5028−88 | 부록 2 |
| TU 48−21−5029−88 | 부록 2 |
| TU 48−21−5035−88 | 부록 1 |
| TU 48−21−5047−84 | 부록 2 |
| TU 48−21−5049−74 | 부록 2 |
| TU 48−21−5050−82 | 부록 1 |
| TU 48−21−5060−75 | 부록 1 |
| TU 48−21−5065−84 | 부록 1 |
| TU 48−21−5066−82 | 부록 1 |
5. 재발행
이 표준은 무겁고 유색금속을 기반으로 하여 가공으로 처리된 통일된 합금의 목록을 설정하며, 1992년 1월 1일부터 새로 개발되거나 현대화된 기술에 제한 없이 적용될 수 있는 것과 생산이 중단될 것, 그리고 저효율 및 구식 합금이 생산에서 중단되고 새로 개발된 제품이 생산에 들어가는 절차를 규정합니다.
본 표준을 바탕으로 통일된 합금의 적용에 대한 규제 기술 문서를 개발하고 재검토합니다.
표준은 귀금속을 포함한 합금의 솔더에는 적용되지 않습니다.
1. 무겁고 유색금속 기반의 통일된 합금
압력으로 가공된 금속
1.1. 무겁고 유색금속 기반의 통일된 합금은 표 1에 명시된 다양한 반제품의 제조에 사용됩니다.
표 1
| 반제품 유형 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표기 | |
| 포일 | 1 |
| 리본 | 2 |
| 시트 | 3 |
| 스트립 | 4 |
| 양극 | 5 |
| 플레이트 | 6 |
| 롤 | 7 |
| 파이프 | 8 |
| 로드 | 9 |
| 와이어 | 10 |
| 프로파일 | 11 |
| 단조품 | 12 |
| 잉곳 | 13 |
| 파우더 | 14 |
| 분말 | 15 |
| 기타 제품 | 16 |
1.2. 무제한으로 사용할 수 있는 표준화된 합금 등급은 부록 1에 있습니다.
1.3. 1992년 1월 1일부터 새로 설계된 장비 및 현대화된 장비에 사용이 권장되지 않는 합금 등급은 부록 2에 있습니다.
1.4. 1992년 1월 1일부터 생산 중단 예정인 합금 등급은 부록 3에 있습니다.
2. 새로 개발된 합금의 생산 및 비효율적이고 구식된 합금 등급의 생산 중단 절차
2.1. 새로운 중금속 기반 합금 반제품의 개발 및 생산은 GOST 15.001*에 따라 수행됩니다.
________________
* 러시아 연방에서는 GOST R 15.201-2000이 적용됨.
2.2. 새 중금속 기반 합금 반제품 생산을 위한 신청서나 기술 과제에는 다음이 포함되어야 합니다:
— 적용 영역;
— 새 합금을 사용해 얻을 수 있는 경제적 효과의 계산;
— 교체될 합금 등급;
— 상업 생산 시작 후 5년 동안의 수요(연도별).
2.3. 새 합금 등급의 반제품(압연물) 생산을 위한 신청서 및 기술 과제는 소비에트 사회주의 공화국 연합의 금속공학부의 결론을 위해 제출되어야 합니다.
2.4. 새 합금 등급의 반제품 생산 용량 개발 기간은 기술 완성 및 테스트 기간에 따라 결정되며, 6년을 초과하지 않습니다.
2.5. 합금 등급의 생산 중단은 규범-기술 문서의 취소 또는 변경을 통해 수행됩니다.
부록 1(필수). 제한 없이 적용 가능한 중금속 기반 합금의 표준화된 등급 목록
부록 1
필수
표 2
| 등급 | 화학 성분의 NTD | 반제품 종류 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 구리-아연 합금(황동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L96 | GOST 15527* | 3, 4, 8, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * 여기와 다음의 모든 텍스트는 데이터베이스 작성자의 주석입니다. 러시아에서는 GOST 15527-2004가 적용됨. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L90 | GOST 15527 | 2, 3, 4, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L85 | GOST 15527 | 2, 3, 4, 8, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L80 | GOST 15527 | 2, 3, 4, 8, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L72 | TU 48-21-253 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU 48-21-5035 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L70 | GOST 15527 | 2, 3, 4, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L68 | GOST 15527 | 2, 3, 4, 8, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L63 | GOST 15527 | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA85-0.5 | TU 48-21-28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA77-2U | TU 48-21-859 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS59-1V | GOST 15527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZH60-1-1 | GOST 15527 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMsh77-2-0.05 | GOST 15527 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN59-3-2 | GOST 15527 | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS64-2 | GOST 15527 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS63-3 | GOST 15527 | 2, 4, 9, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS59-1 | GOST 15527, TU 48-21-493, TU 48-21-409, TU 48-21-93 | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 주석 청동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БрОФ8−0,3 | ГОСТ 5017 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БрОФ7−0,2 | ГОСТ 5017 |
4, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БрОФ6,5−0,15 | ГОСТ 5017 |
2, 4, 8, 9, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БрОФ4−0,25 | ГОСТ 5017 |
